Mam nadzieję że bez blędów, robiłem to szybko
Miejsce Nick Auto Opony Czas
1 HubiRally FE 2.0 zimowe 39,03
2 Bartek SS 1.3 zimowe 40,16
3 BMV SS 1.3 GTI 41,6
4 Paruch SS 1.3 zimowe 43,56
5 Antoin CCS 1.1 zimowe 44,33
Na kartce poprawiliśmy <img src="/images/graemlins/tongue.gif" alt="" /> Antoine
6 Tata Hubiego SJ 1.3 4x4 zimowe 45,45
7 Matyz SS 1.0 zimowe 46,33
8 Kulas DT 0.8 zimowe 46,78
9 Piter34 SS 1.3 zimowe 48,42
10 SławekL DL 1.6 zimowe 50,33
11 Fabryk SS 1.3 zimowe 51,52
12 PanJarek DT 0.8 letnie 51,85
13 Naczelny Filozof SS 1.6 zimowe łyse 52,7
14 HubiRally PT 1.6 zimowe 59,19
15 Suzuman SS 1.0 letnie 59,32
16 PanJarek DT 0.8 4 osoby letnie 59,73
17 Krzych Krakowski SS 1.0 zimowe 59,79